積立投資を3年4ヶ月続けた結果
投資信託 | 2020年1月 (3年4ヶ月目) | ||
---|---|---|---|
一年積立額 | 累計積立額 | 損益 | |
世界経済インデックスF | ¥840,000 | ¥2,800,000 | ¥360,440 |
世界経済インデックスF(株式シフト型) | ¥840,000 | ¥2,800,000 | ¥456,016 |
セゾンバンガード・GBF | ¥840,000 | ¥2,800,000 | ¥322,414 |
セゾン資産形成の達人ファンド | ¥840,000 | ¥2,800,000 | ¥635,228 |
合計 | ¥3,360,000 | ¥11,200,000 | ¥1,774,098 |
利益は¥1,774,098