今まで、インデックス投資をメインに投資してきたが、大勢の人が悩んでいる出口戦略で自分も悩み始めてしまった。
どう考えても、リタイヤ後に資産を取り崩すタイミングが分からないし、取り崩す勇気も出ない気がする。
市場は上げ下げを繰り返していく、上昇中に取り崩すのは気が楽だと思うが、下落中の取り崩しは心を痛めるだろう。
収入があれば、下落中に売らないという選択もできるが、収入が無い時には売るしかない。
そこで、インデックス投資とは別に、定期的に配当金を受け取るため、日本株の高配当銘柄を購入することにした。
追加した銘柄
保有銘柄の買い増しを行っているが新しい銘柄のは購入していない。
売却した銘柄
サムティホールディングス(187A)に株式公開買付(TOB)があり上場廃止となるため売却した。
TOB価格は3,300円だったが、すぐに売れなかったため3,295円で指値したところ売却できた。
楽しみにしていた株主優待を一度ももらえないまま売却することとなってしまった。
所有銘柄まとめ
コード | 企業名 | 配当利回り(9月時点) | 配当月 | 株主優待 |
---|---|---|---|---|
1419 | タマホーム | 5.47% | 5月 | 100株 継続保有優遇有 |
1605 | INPEX | 4.36% | 6月・12月 | 400株~(要継続) 継続保有優遇有 |
1925 | 大和ハウス | 3.03% | 3月・9月 | 100株~ |
1928 | 積水ハウス | 3.41% | 1月・7月 | 1000株~ |
1951 | エクシオグループ | 3.58% | 3月・9月 | 1000株~ 継続保有優遇有 ※25年3月まで |
2163 | アルトナー | 3.81% | 1月・7月 | |
2503 | キリンホールディングス | 3.47% | 6月・12月 | 100株~(要継続) |
2531 | 宝 HD | 2.29% | 3月 | 100株~ |
2914 | JT | 4.75% | 6月・12月 | |
3003 | ヒューリック | 3.94% | 6月・12月 | 300株(要継続) |
3201 | ニッケ | 2.76% | 5月・11月 | 100株~(要継続) |
3433 | トーカロ | 3.38% | 3月・9月 | |
4061 | デンカ | 4.48% | 3月・9月 | |
4063 | 信越化学工業 | 2.00% | 3月・9月 | |
4248 | 竹本容器 | 4.32% | 6月・12月 | |
4502 | 武田薬品工業 | 4.69% | 3月・9月 | |
4503 | アステラス製薬 | 4.82% | 3月・9月 | |
4732 | ユー・エス・エス | 3.05% | 3月・9月 | 100株~ |
5020 | ENEOS HD | 3.15% | 3月・9月 | |
5105 | TOYO TIRE | 4.50% | 6月・12月 | |
5184 | ニチリン | 4.50% | 6月・12月 | 100株~(要継続) 継続保有優遇有 |
5334 | 日本特殊陶業 | 3.48% | 3月・9月 | |
5393 | ニチアス | 1.93% | 3月・9月 | |
5929 | 三和ホールディングス | 2.14% | 3月・9月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
6301 | コマツ | 3.84% | 3月・9月 | 300株~(要継続) |
6326 | クボタ | 2.72% | 6月・12月 | |
6490 | PILLAR | 2.89% | 3月・9月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
6670 | MCJ | 2.79% | 3月 | 100株~ |
7164 | 全国保証 | 3.55% | 3月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
7267 | ホンダ | 4.43% | 3月・9月 | 100株~(要継続) |
7272 | ヤマハ発動機 | 3.56% | 6月・12月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
7729 | 東京精密 | 3.10% | 3月・9月 | |
7811 | 中本パックス | 3.66% | 2月・8月 | 100株~ |
7974 | 任天堂 | 1.39% | 3月・9月 | |
8001 | 伊藤忠商事 | 2.55% | 3月・9月 | |
8012 | 長瀬産業 | 2.79% | 3月・9月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
8031 | 三井物産 | 3.02% | 3月・9月 | |
8058 | 三菱商事 | 3.84% | 3月・9月 | |
8098 | 稲畑産業 | 3.75% | 3月・9月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
8306 | 三菱UFJ FG | 3.25% | 3月・9月 | |
8316 | 三井住友 FG | 3.19% | 3月・9月 | |
8425 | みずほリース | 3.79% | 3月・9月 | |
8473 | SBI HD | 4.02% | 3月・9月 | 1株~ 継続保有優遇有 |
8566 | リコーリース | 3.34% | 3月・9月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
8591 | オリックス | 2.90% | 3月・9月 | |
8593 | 三菱HCキャピタル | 3.84% | 3月・9月 | |
8630 | SOMPO HD | 3.20% | 3月・9月 | |
8697 | 日本取引所グループ | 1.92% | 3月・9月 | |
8750 | 第一生命 HD | 2.88% | 3月・9月 | 100株~ |
8766 | 東京海上 HD | 2.83% | 3月・9月 | |
9069 | センコーグループ HD | 3.09% | 3月・9月 | |
9233 | アジア航測 | 3.81% | 9月 | |
9381 | エーアイティー | 4.66% | 2月・8月 | |
9432 | NTT | 3.16% | 3月・9月 | 100株~(要継続) 継続保有優遇有 |
9433 | KDDI | 2.88% | 3月・9月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
2024年 配当金
月 | 配当金(税抜き後) |
---|---|
1月 | ¥0- |
2月 | ¥3030- |
3月 | ¥79,695- |
4月 | ¥16,177- |
5月 | ¥42,667- |
6月 | ¥344,347- |
7月 | ¥0- |
8月 | ¥33,044- |
9月 | ¥77,395- |
10月 | ¥27,732- |
11月 | ¥46,691- |
12月 | ¥279,436- |
2024年の配当金の合計金額は税抜き後 950,214円
(2022年開始)累積配当金は税抜き後 1,803,172円
まとめ
来年からの年間予想配当金は(税引き前) 1,240,300円
インデックス投資と比べ効率が悪いと思いながらも、日本株をNISA口座に少しずつ移管しているため、来年の配当金は税引き後で100万円を超える見込み。
大納会での最終的な含み益:12,253,900円(評価額 37,412,000円)
今年の夏頃にちょっとした下落があり、その時に高配当株からもらえる配当金の安心感が強いことに気づいた。
同時に、幻である含み益がすごい勢いで無くなっていく状況も確認できた(本当の下落はこんなもんじゃないと思うが)
生活費が必要な時に、暴落したインデックスを売却しなくても、高配当株からの配当金が入ってくることは心強い。
参考にしているサイトや書籍
購入する銘柄は、本や投資家バクさんのブログ 高配当・増配株で目指せFIRE
なども参考にしながら選択している。
|
|
|
純金積立を開始してから約10年2ヶ月 経過(積立自体は終了) 金の売却時に利益に対して税金がかかるが、年間50万円分の特別控除がある。 当初、2024年の売却は見送る予定だったが、予想を上回る金価格の ... 続きを見る 積立投資 8年と2ヶ月経過 2016年9月から積立投資をはじめ、8年と2ヶ月経過 2022年9月より、主軸を eMAXIS Slim米国株式(S&P500) にした。 後は趣味でオルカンとかN ... 続きを見る 今まで、インデックス投資をメインに投資してきたが、大勢の人が悩んでいる出口戦略で自分も悩み始めてしまった。 どう考えても、リタイヤ後に資産を取り崩すタイミングが分からないし、取り崩す勇気も出ない気がす ... 続きを見る
302万円を金(ゴールド)にぶち込んだ結果(2024.12)
3,002万円を投資信託にぶち込んだ結果(2024.11)
日本高配当株に2,472万円ぶっこんだ結果(2024.09)