積立投資を4年4ヶ月続けた結果
投資信託 | 2021年1月 (4年4ヶ月目) | ||
---|---|---|---|
一年積立額 | 累計積立額 | 損益 | |
世界経済インデックスF | ¥840,000 | ¥3,640,000 | ¥722,383 |
世界経済インデックスF(株式シフト型) | ¥840,000 | ¥3,640,000 | ¥941,377 |
セゾンバンガード・GBF | ¥840,000 | ¥3,640,000 | ¥693,783 |
セゾン資産形成の達人ファンド | ¥840,000 | ¥3,640,000 | ¥1,402,730 |
合計 | ¥3,360,000 | ¥14,560,000 | ¥3,760,273 |
利益は¥3,760,273