今まで、インデックス投資をメインに投資してきたが、大勢の人が悩んでいる出口戦略で自分も悩み始めてしまった。
どう考えても、リタイヤ後に資産を取り崩すタイミングが分からないし、取り崩す勇気も出ない気がする。
市場は上げ下げを繰り返していく、上昇中に取り崩すのは気が楽だと思うが、下落中の取り崩しは心を痛めるだろう。
収入があれば、下落中に売らないという選択もできるが、収入が無い時には売るしかない。
そこで、インデックス投資とは別に、定期的に配当金を受け取るため、日本株の高配当銘柄を購入することにした。
追加した銘柄
トヨタ自動車(7203)が株主優待が新設されたため購入。
売却した銘柄
トヨタ自動車(7203)を購入するため、調子の悪かったデンカ(4061)とお別れした。
所有銘柄まとめ
コード | 企業名 | 配当利回り(9月時点) | 配当月 | 株主優待 |
---|---|---|---|---|
1419 | タマホーム | 5.91% | 5月 | 100株 継続保有優遇有 |
1605 | INPEX | 4.52% | 6月・12月 | 400株~(要継続) 継続保有優遇有 |
1925 | 大和ハウス | 3.34% | 3月・9月 | 100株~ |
1928 | 積水ハウス | 4.58% | 1月・7月 | 1000株~ |
1951 | エクシオグループ | 3.62% | 3月・9月 | 1000株~ 継続保有優遇有 ※25年3月まで |
2163 | アルトナー | 4.32% | 1月・7月 | |
2503 | キリン HD | 3.69% | 6月・12月 | 100株~(要継続) |
2531 | 宝 HD | 2.60% | 3月 | 100株~ |
2914 | JT | 4.60% | 6月・12月 | |
3003 | ヒューリック | 3.95% | 6月・12月 | 300株(要継続) |
3201 | ニッケ | 2.90% | 5月・11月 | 100株~(要継続) |
3433 | トーカロ | 3.68% | 3月・9月 | |
4063 | 信越化学工業 | 2.24% | 3月・9月 | |
4248 | 竹本容器 | 4.42% | 6月・12月 | |
4502 | 武田薬品工業 | 4.58% | 3月・9月 | |
4503 | アステラス製薬 | 5.56% | 3月・9月 | |
4732 | ユー・エス・エス | 3.12% | 3月・9月 | 100株~(要継続) |
5020 | ENEOS HD | 4.23% | 3月・9月 | |
5105 | TOYO TIRE | 4.12% | 6月・12月 | |
5184 | ニチリン | 5.09% | 6月・12月 | 100株~(要継続) 継続保有優遇有 |
5334 | 日本特殊陶業 | 3.82% | 3月・9月 | |
5393 | ニチアス | 2.74% | 3月・9月 | |
5929 | 三和 HD | 2.58% | 3月・9月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
6301 | コマツ | 4.05% | 3月・9月 | 300株~(要継続) |
6326 | クボタ | 3.11% | 6月・12月 | |
6490 | PILLAR | 2.70% | 3月・9月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
6670 | MCJ | 3.36% | 3月 | 100株~ |
7164 | 全国保証 | 3.60% | 3月 | 100株~ 継続保有優遇有(26年廃止) |
7203 | トヨタ自動車 | 3.76% | 3月・9月 | 100株~(要継続) 継続保有優遇有 |
7267 | ホンダ | 4.93% | 3月・9月 | 100株~(要継続) 継続保有優遇有 |
7272 | ヤマハ発動機 | 4.65% | 6月・12月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
7729 | 東京精密 | 2.23% | 3月・9月 | |
7811 | 中本パックス | 3.94% | 2月・8月 | 100株~ |
7974 | 任天堂 | 0.95% | 3月・9月 | |
8001 | 伊藤忠商事 | 2.66% | 3月・9月 | |
8012 | 長瀬産業 | 3.43% | 3月・9月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
8031 | 三井物産 | 3.91% | 3月・9月 | |
8058 | 三菱商事 | 3.84% | 3月・9月 | |
8098 | 稲畑産業 | 3.98% | 3月・9月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
8306 | 三菱UFJ FG | 3.53% | 3月・9月 | |
8316 | 三井住友 FG | 3.75% | 3月・9月 | |
8425 | みずほリース | 4.48% | 3月・9月 | |
8473 | SBI HD | 3.21% | 3月・9月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
8566 | リコーリース | 3.61% | 3月・9月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
8591 | オリックス | 3.78% | 3月・9月 | |
8593 | 三菱HCキャピタル | 4.26% | 3月・9月 | |
8630 | SOMPO HD | 3.24% | 3月・9月 | |
8697 | 日本取引所グループ | 2.91% | 3月・9月 | |
8750 | 第一生命 HD | 4.43% | 3月・9月 | 400株~ |
8766 | 東京海上 HD | 3.45% | 3月・9月 | |
9069 | センコーグループ HD | 2.57% | 3月・9月 | |
9233 | アジア航測 | 3.88% | 9月 | |
9381 | エーアイティー | 5.11% | 2月・8月 | |
9432 | NTT | 3.31% | 3月・9月 | 100株~(要継続) |
9433 | KDDI | 3.28% | 3月・9月 | 200株~ 継続保有優遇有 |
2025年 配当金
月 | 配当金(税抜き後) |
---|---|
1月 | ¥0- |
2月 | ¥3,826- |
3月 | ¥101,699- |
4月 | ¥18,010- |
5月 | ¥50,357- |
6月 | ¥379,863- |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 |
2025年1月から6月までの配当金の合計金額は税引き後 553,755円
(2022年開始)累積配当金は税引き後 2,356,927円
まとめ
2025年の年間予想配当金は(税引き前) 1,342,300円
月額10万円欲しいが、税金を引かれるとどうしても月9万円未満になる。税金おそるべし。
権利日を跨いだので、また含み益がどうなるか記録
権利付最終日(6/26) 含み益:12,508,200円 (評価額 37,627,300円)
権利落ち日 (6/27) 含み益:12,792,500円 (評価額 37,911,600円)
権利落2日後 (6/30) 含み益:13,006,700円 (評価額 38,125,800円)
今回は、権利落ち日の方が含み益が多くなった。
参考にしているサイトや書籍
購入する銘柄は、本や投資家バクさんのブログ 高配当・増配株で目指せFIRE
なども参考にしながら選択している。
|
|
|

積立投資 8年と8ヶ月経過 2016年9月から積立投資をはじめ、8年と8ヶ月経過 2022年9月より、主軸を eMAXIS Slim米国株式(S&P500) にした。 後は趣味でオルカンとかN ... 続きを見る 今まで、インデックス投資をメインに投資してきたが、大勢の人が悩んでいる出口戦略で自分も悩み始めてしまった。 どう考えても、リタイヤ後に資産を取り崩すタイミングが分からないし、取り崩す勇気も出ない気がす ... 続きを見る 純金積立を開始してから約10年2ヶ月 経過(積立自体は終了) 金の売却時に利益に対して税金がかかるが、年間50万円分の特別控除がある。 当初、2024年の売却は見送る予定だったが、予想を上回る金価格の ... 続きを見る
3,142万円を投資信託にぶち込んだ結果(2025.5)
日本高配当株に2,515万円ぶっこんだ結果(2024.12)
302万円を金(ゴールド)にぶち込んだ結果(2024.12)