積立投資を1年4ヶ月続けた結果
| 投資信託 | 2018年1月 (1年4ヶ月目) | ||
|---|---|---|---|
| 一年積立額 | 累計積立額 | 損益 | |
| 世界経済インデックスF | ¥840,000 | ¥1,120,000 | ¥149,687 |
| 世界経済インデックスF(株式シフト型) | ¥840,000 | ¥1,120,000 | ¥193,696 |
| セゾンバンガード・GBF | ¥840,000 | ¥1,120,000 | ¥113,207 |
| セゾン資産形成の達人ファンド | ¥840,000 | ¥1,120,000 | ¥249,145 |
| 合計 | ¥3,360,000 | ¥4,480,000 | ¥705,735 |
利益は¥705,735