積立投資を2年4ヶ月続けた結果
投資信託 | 2019年1月 (2年4ヶ月目) | ||
---|---|---|---|
一年積立額 | 累計積立額 | 損益 | |
世界経済インデックスF | ¥840,000 | ¥1,960,000 | ¥20,045 |
世界経済インデックスF(株式シフト型) | ¥840,000 | ¥1,960,000 | ¥28,133 |
セゾンバンガード・GBF | ¥840,000 | ¥1,960,000 | ¥17,340 |
セゾン資産形成の達人ファンド | ¥840,000 | ¥1,960,000 | ¥56,831 |
合計 | ¥3,360,000 | ¥7,840,000 | ¥122,349 |
利益は¥122,349