積立投資は、一度設定したあとは何も考えずに日々を過ごすのがいいと思うが、それでも必ず暴落は発生する。
そんな時、「売らないと大損する」「積立投資をやめよう」というような考えが浮かんでくる。
投資は自己責任 最終的に誰も助けてはくれない。
しかし、Youtubeで参考になるチャンネルがあったのでそれをまとめてみた。
未来が過去のようになるとは限らないが、ITバブル崩壊、リーマンショック、コロナショックなど暴落時に積立投資を続けていたらどうなったかを知らないより知っていたほうがいいと思う。
過去を知り下落に強いメンタルを持つ
Youtubeの 【投資塾】知らないより知っていた方が役立つ話 でまとめられている
上記 動画の目的
2020年3月の暴落で 積立休止+売却 をしてしまった投資家が多かったようです。
「価格が下落した時は相対的に購入できる口数が増える」と頭では理解していてもどうしても感情が優先されてしまいます。だったら、利益を出すための必要最低期間の目安を作ることにより、途中で諦めてしまう投資家を減らせるのではないかと考えました。
との事です。
いつも 有益な情報を提供していただき、ありがとうございます。
検証の条件
投資対象 | S&P500 |
計算期間 | 1997年4月 ~ 2020年3月 |
積立期間 | 毎月3万円 |
積立期間 | 10年間 か 15年間 |
積立総額 | 360万円(積立期間10年)・540万円(積立期間15年) |
計算期間のS&P500チャート
計算期間のドル円チャート
積立期間10年間の検証結果
積立期間 10年間 | |||||
検証 | 検証期間 | 投資金額 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
① | 1997年~2007年 | 3,600,000 | 4,577,925 | 977,925 | 27.16% |
② | 1998年~2008年 | 3,600,000 | 3,569,338 | -30,662 | -0.85% |
③ | 1999年~2009年 | 3,600,000 | 2,096,715 | -1,503,285 | -41.76% |
④ | 2000年~2010年 | 3,600,000 | 2,951,969 | -648,031 | -18% |
⑤ | 2001年~2011年 | 3,600,000 | 3,206,318 | -393,682 | -10.94% |
⑥ | 2002年~2012年 | 3,600,000 | 3,474,806 | -125,194 | -3.48% |
⑦ | 2003年~2013年 | 3,600,000 | 4,440,322 | 840,322 | 23.34% |
⑧ | 2004年~2014年 | 3,600,000 | 5,676,671 | 2,076,671 | 57.69% |
⑨ | 2005年~2015年 | 3,600,000 | 7,022,412 | 3,422,412 | 95.07% |
⑩ | 2006年~2016年 | 3,600,000 | 6,383,606 | 2,783,606 | 77.32% |
⑪ | 2007年~2017年 | 3,600,000 | 7,057,043 | 3,457,043 | 96.03% |
⑫ | 2008年~2018年 | 3,600,000 | 7,274,479 | 3,674,479 | 102.07% |
⑬ | 2009年~2019年 | 3,600,000 | 7,372,119 | 3,772,119 | 104.78% |
⑭ | 2010年~2020年 | 3,600,000 | 5,780,858 | 2,180,858 | 60.58% |
14戦 9勝 5敗(勝率64%) | |||||
平均 | 3,600,000 | 5,063,184 | 1,463,184 | 40.64% |
積立期間15年間の検証結果
積立期間 15年間 | |||||
検証 | 検証期間 | 投資金額 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
⑮ | 1997年~2012年 | 5,400,000 | 5,107,210 | -292,790 | -5.42% |
⑯ | 1998年~2013年 | 5,400,000 | 6,454,460 | 1,054,460 | 19.53% |
⑰ | 1999年~2014年 | 5,400,000 | 8,335,078 | 2,935,078 | 54.35% |
⑱ | 2000年~2015年 | 5,400,000 | 10,556,568 | 5,156,568 | 95.49% |
⑲ | 2001年~2016年 | 5,400,000 | 9,643,729 | 4,243,729 | 78.59% |
⑳ | 2002年~2017年 | 5,400,000 | 10,748,912 | 5,348,912 | 99.05% |
㉑ | 2003年~2018年 | 5,400,000 | 10,892,847 | 5,492,847 | 101.72% |
㉒ | 2004年~2019年 | 5,400,000 | 11,587,803 | 6,187,803 | 114.59% |
㉓ | 2005年~2020年 | 5,400,000 | 9,780,906 | 4,380,906 | 81.13% |
9戦 8勝 1敗(勝率89%) | |||||
平均 | 5,400,000 | 9,234,168 | 3,834,168 | 71.00% |
結論
・ 積立投資で利益を出すために必要な期間は 15年(米国株式)
ここまで書いておいてなんだけど、 【投資塾】知らないより知っていた方が役立つ話 で公開されている動画を見ないと本質は分からない・・
中途半端なまとめですいません。