今まで、インデックス投資をメインに投資してきたが、大勢の人が悩んでいる出口戦略で自分も悩み始めてしまった。
どう考えても、リタイヤ後に資産を取り崩すタイミングが分からないし、取り崩す勇気も出ない気がする。
市場は上げ下げを繰り返していく、上昇中に取り崩すのは気が楽だと思うが、下落中の取り崩しは心を痛めるだろう。
収入があれば、下落中に売らないという選択もできるが、収入が無い時には売るしかない。
そこで、インデックス投資とは別に、定期的に配当金を受け取るため、日本株の高配当銘柄を購入することにした。
追加した銘柄
優待が欲しい銘柄を購入したが、高配当ではないので、ここでは触れない。
売却した銘柄
株数を減らした銘柄はあるが、全売却ではないのでここでは触れない。
所有銘柄まとめ
| コード | 企業名 | 配当利回り(12月時点) | 配当月 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|
| 1419 | タマホーム | 5.47% | 5月 | 100株 継続保有優遇有 |
| 1605 | INPEX | 3.18% | 6月・12月 | 400株~(要継続) 継続保有優遇有 |
| 1925 | 大和ハウス | 3.37% | 3月・9月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
| 1928 | 積水ハウス | 4.15% | 1月・7月 | 1000株~ |
| 1951 | エクシオグループ | 2.54% | 3月・9月 | 25年3月廃止 |
| 2163 | アルトナー | 4.05% | 1月・7月 | |
| 2503 | キリン HD | 3.10% | 6月・12月 | 100株~(要継続) 継続保有優遇有 |
| 2531 | 宝 HD | 1.91% | 3月 | 100株~(要継続) 継続保有優遇有 |
| 2914 | JT | 4.06% | 6月・12月 | |
| 3003 | ヒューリック | 3.44% | 6月・12月 | 300株(要継続) |
| 3201 | ニッケ | 2.63% | 5月・11月 | 100株~(要継続) |
| 3433 | トーカロ | 3.19% | 3月・9月 | |
| 4063 | 信越化学工業 | 2.17% | 3月・9月 | |
| 4248 | 竹本容器 | 4.18% | 6月・12月 | |
| 4502 | 武田薬品工業 | 4.11% | 3月・9月 | |
| 4503 | アステラス製薬 | 3.72% | 3月・9月 | |
| 4732 | ユー・エス・エス | 2.93% | 3月・9月 | 100株~(要継続) 継続保有優遇有 |
| 5020 | ENEOS HD | 3.09% | 3月・9月 | |
| 5105 | TOYO TIRE | 2.94% | 6月・12月 | |
| 5184 | ニチリン | 4.41% | 6月・12月 | 100株~(要継続) 継続保有優遇有 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 2.71% | 3月・9月 | |
| 5393 | ニチアス | 2.20% | 3月・9月 | |
| 5929 | 三和 HD | 3.06% | 3月・9月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
| 6301 | コマツ | 3.82% | 3月・9月 | 300株~(要継続) |
| 6326 | クボタ | 2.25% | 6月・12月 | |
| 6490 | PILLAR | 2.16% | 3月・9月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
| 6670 | MCJ | 2.68% | 3月 | 100株~ |
| 7164 | 全国保証 | 3.66% | 3月 | 200株~ 継続保有優遇有(26年廃止) |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2.81% | 3月・9月 | 100株~(要継続) 継続保有優遇有 |
| 7267 | ホンダ | 4.54% | 3月・9月 | 100株~(要継続) 継続保有優遇有 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 4.20% | 6月・12月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
| 7729 | 東京精密 | 1.94% | 3月・9月 | |
| 7811 | 中本パックス | 3.54% | 2月・8月 | 100株~ |
| 7974 | 任天堂 | 1.68% | 3月・9月 | |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 2.20% | 3月・9月 | |
| 8012 | 長瀬産業 | 2.50% | 3月・9月 | 100株~(要継続) 継続保有優遇有 |
| 8031 | 三井物産 | 2.52% | 3月・9月 | |
| 8058 | 三菱商事 | 3.12% | 3月・9月 | |
| 8098 | 稲畑産業 | 3.44% | 3月・9月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
| 8306 | 三菱UFJ FG | 2.98% | 3月・9月 | |
| 8316 | 三井住友 FG | 3.08% | 3月・9月 | |
| 8425 | みずほリース | 3.51% | 3月・9月 | |
| 8473 | SBI HD | 4.68% | 3月・9月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
| 8566 | リコーリース | 3.18% | 3月・9月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
| 8591 | オリックス | 2.63% | 3月・9月 | |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 3.42% | 3月・9月 | |
| 8630 | SOMPO HD | 2.83% | 3月・9月 | |
| 8697 | 日本取引所グループ | 2.94% | 3月・9月 | |
| 8750 | 第一生命 HD | 3.94% | 3月・9月 | 400株~ |
| 8766 | 東京海上 HD | 3.64% | 3月・9月 | |
| 9069 | センコーグループ HD | 2.54% | 3月・9月 | |
| 9233 | アジア航測 | 3.60% | 9月 | |
| 9381 | エーアイティー | 4.23% | 2月・8月 | |
| 9432 | NTT | 3.14% | 3月・9月 | 100株~(要継続) |
| 9433 | KDDI | 2.91% | 3月・9月 | 200株~(要継続) 継続保有優遇有 |
2025年 配当金
| 月 | 配当金(税抜き後) |
|---|---|
| 1月 | ¥0- |
| 2月 | ¥3,826- |
| 3月 | ¥101,699- |
| 4月 | ¥18,010- |
| 5月 | ¥50,357- |
| 6月 | ¥379,863- |
| 7月 | ¥14,822- |
| 8月 | ¥18,594- |
| 9月 | ¥114,161- |
| 10月 | ¥22,759- |
| 11月 | ¥47,789- |
| 12月 | ¥343,673- |
2022年に高配当株投資をスタートさせてからの累計配当金は、税引き後で2,918,725円。
3年強で約300万円近くキャッシュを受け取った計算となる。
直近1年間(2025年)の配当金合計は、税引き後で1,115,553円。
年間で110万円を超える不労所得があることは、現在の生活において非常に大きな支えになっている。
権利日跨ぎの記録
権利日を跨いだので、含み益がどうなるか記録
権利付最終日(12/26) 含み益:20,388,100円 (評価額 45,172,200円)
権利落ち日 (12/29) 含み益:20,525,700円 (評価額 45,309,800円)
権利落ち日が意外と下がらなくなった気がするが、偶然が重なっているだけだろうw
まとめ
無職生活なので、欲しい銘柄があっても以前のように機動的に購入できないのは痛い。
そんな状況だからこそ、保有企業の「増配」がありがたく、心強く感じる。
毎月の配当金(税引き後)を平均10万円にするのが当面の目標で、現在は約9万2千円まで到達した。
自ら買い増すフェーズから、企業の成長による「増配」を待つフェーズへ。
なかなか到達できないけれど、のんびり待つのもまた楽しい。
参考にしている書籍
|
|
|
|
|
純金積立を開始してから約13年2ヶ月 経過(積立自体は終了) 金の売却時に利益に対して税金がかかるが、年間50万円分の特別控除がある。 この枠を最大限に活用し、税負担を抑えながら利益を確定させていく戦 ... 続きを見る 積立投資 9年と2ヶ月経過 2016年9月から積立投資をはじめ、9年と2ヶ月経過 2022年9月より、主軸を eMAXIS Slim米国株式(S&P500) にした。 後は趣味でオルカンとかN ... 続きを見る 今まで、インデックス投資をメインに投資してきたが、大勢の人が悩んでいる出口戦略で自分も悩み始めてしまった。 どう考えても、リタイヤ後に資産を取り崩すタイミングが分からないし、取り崩す勇気も出ない気がす ... 続きを見る
278万円を金(ゴールド)にぶち込んだ結果(2025.12)



3,262万円を投資信託にぶち込んだ結果(2025.11)



日本高配当株に2,511万円ぶっこんだ結果(2025.6)

