今まで、インデックス投資をメインに投資してきたが、大勢の人が悩んでいる出口戦略で自分も悩み始めてしまった。
どう考えても、リタイヤ後に資産を取り崩すタイミングが分からないし、取り崩す勇気も出ない気がする。
市場は上げ下げを繰り返していく、上昇中に取り崩すのは気が楽だと思うが、下落中の取り崩しは心を痛めるだろう。
収入があれば、下落中に売らないという選択もできるが、収入が無い時には売るしかない。
そこで、インデックス投資とは別に、定期的に配当金を受け取るため、日本株の高配当銘柄を購入することにした。
追加した銘柄
・キリンホールディングス(2503)
・サムティ(3244)
ディフェンシブな株の割合を増やしたくて購入(ディフェンシブ銘柄で配当利率 3%超えてで優待もらえるのを選んだ)
売却した銘柄
無し
ただし、デンカ(4061)が去年からパフォーマンスが悪く結構減配するので、しばらく様子を見て売却するかもしれない。
損だし 銘柄
・ケイアイスター不動産(3465) 減益、減配
・デンカ(4061) 減益、減配
以上 2銘柄の評価額がマイナスとなったため、税金対策で損だしを行い取得原価を下げた。
所有銘柄まとめ
コード | 企業名 | 配当利回り(12月時点) | 配当月 | 株主優待 |
---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 3.89% | 6月・12月 | 400株~(要継続) 継続保有優遇有 |
1925 | 大和ハウス | 3.28% | 3月・9月 | 100株~ |
1928 | 積水ハウス | 3.77% | 1月・7月 | 1000株~ |
1951 | エクシオグループ | 3.83% | 3月・9月 | 1000株~ 継続保有優遇有 ※25年3月まで |
2163 | アルトナー | 3.28% | 1月・7月 | |
2503 | キリンホールディングス | 3.34% | 6月・12月 | 100株~ |
2531 | 宝 HD | 2.18% | 3月 | 100株~ |
2914 | JT | 5.16% | 6月・12月 | |
3003 | ヒューリック | 3.25% | 6月・12月 | 300株~ 継続保有優遇有 |
3201 | ニッケ | 2.24% | 5月・11月 | 100株~(要継続) |
3244 | サムティ | 3.70% | 5月・11月 | 200株~ |
3433 | トーカロ | 3.35% | 3月・9月 | |
3465 | ケイアイスター不動産 | 5.72% | 3月・9月 | 100株~ |
4061 | デンカ | 4.01% | 3月・9月 | |
4063 | 信越化学工業 | 1.69% | 3月・9月 | |
4248 | 竹本容器 | 4.66% | 6月・12月 | |
4502 | 武田薬品工業 | 4.64% | 3月・9月 | |
4503 | アステラス製薬 | 4.15% | 3月・9月 | |
5020 | ENEOS HD | 3.93% | 3月・9月 | |
5105 | TOYO TIRE | 3.81% | 6月・12月 | |
5184 | ニチリン | 4.34% | 6月・12月 | 100株~(要継続) 継続保有優遇有 |
5334 | 日本特殊陶業 | 4.78% | 3月・9月 | |
5393 | ニチアス | 2.89% | 3月・9月 | |
5929 | 三和ホールディングス | 2.71% | 3月・9月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
6301 | コマツ | 3.90% | 3月・9月 | 300株~(要継続) |
6326 | クボタ | 2.26% | 6月・12月 | |
6490 | 日本ピラー工業 | 2.69% | 3月・9月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
6670 | MCJ | 3.10% | 3月 | 100株~ |
7164 | 全国保証 | 3.20% | 3月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
7267 | ホンダ | 3.96% | 3月・9月 | 100株~(要継続) |
7272 | ヤマハ発動機 | 3.81% | 6月・12月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
7729 | 東京精密 | 2.05% | 3月・9月 | |
7811 | 中本パックス | 3.73% | 2月・8月 | 100株~ |
7974 | 任天堂 | 2.46% | 3月・9月 | |
8001 | 伊藤忠商事 | 2.77% | 3月・9月 | |
8012 | 長瀬産業 | 3.54% | 3月・9月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
8031 | 三井物産 | 3.21% | 3月・9月 | |
8058 | 三菱商事 | 3.11% | 3月・9月 | |
8098 | 稲畑産業 | 3.82% | 3月・9月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
8306 | 三菱UFJ FG | 3.38% | 3月・9月 | |
8316 | 三井住友 FG | 3.92% | 3月・9月 | |
8425 | みずほリース | 3.55% | 3月・9月 | 廃止 |
8473 | SBI HD | 4.73% | 3月・9月 | 1株~ 継続保有優遇有 |
8566 | リコーリース | 3.09% | 3月・9月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
8591 | オリックス | 3.54% | 3月・9月 | 100株~ ※24年3月まで |
8593 | 三菱HCキャピタル | 3.91% | 3月・9月 | |
8630 | SOMPO HD | 4.35% | 3月・9月 | |
8697 | 日本取引所グループ | 2.11% | 3月・9月 | 廃止 |
8750 | 第一生命 HD | 2.87% | 3月 | |
8766 | 東京海上 HD | 3.43% | 3月・9月 | |
9069 | センコーグループ HD | 3.33% | 3月・9月 | |
9233 | アジア航測 | 3.82% | 9月 | |
9381 | エーアイティー | 4.63% | 2月・8月 | |
9432 | NTT | 2.90% | 3月・9月 | 100株~(要継続) 継続保有優遇有 |
9433 | KDDI | 3.12% | 3月・9月 | 100株~ 継続保有優遇有 |
2023年 配当金
月 | 配当金(税抜き後) |
---|---|
1月 | ¥0- |
2月 | ¥0- |
3月 | ¥32,336- |
4月 | ¥15,619- |
5月 | ¥38,332- |
6月 | ¥289,047- |
7月 | ¥0- |
8月 | ¥2,232- |
9月 | ¥55,506- |
10月 | ¥16,975 |
11月 | ¥39,368 |
12月 | ¥241,773 |
2023年の配当金の合計金額は税抜き後 731,188円
(2022年開始)累積配当金は税抜き後 852,958円
年間配当金(2023年)まとめ
ブログ作成時の 年間予想配当金は(税引き前) 1,050,300円(今年の途中から購入している銘柄もあるので実際はこの金額を貰っているわけではない)
ようやく税引前の年間予想配当金が100万円を超えてくれた。
評価損益(2023年)まとめ
(クソ決算や大きな不祥事や新NISA移行とかない限り)売る気はないが、761万円の含み益となっている (評価額 3,087万円)
参考にしているサイトや書籍
購入する銘柄は、本や投資家バクさんのブログ 高配当・増配株で目指せFIRE
なども参考にしながら選択している。
|
|
|
積立投資 7年 2ヶ月経過 2016年9月から積立投資をはじめ、7年と2ヶ月経過 2022年9月より、主軸を eMAXIS Slim米国株式(S&P500) にした。 それとは別に、iFree ... 続きを見る 今まで、インデックス投資をメインに投資してきたが、大勢の人が悩んでいる出口戦略で自分も悩み始めてしまった。 どう考えても、リタイヤ後に資産を取り崩すタイミングが分からないし、取り崩す勇気も出ない気がす ... 続きを見る 純金積立を開始してから約8年7ヶ月 経過(積立自体は終了) 金の売却時に利益に対して税金がかかるが50万円分の特別控除がある。 金価格が結構上がってきたので、2023年分の特別控除ギリギリの利益を確定 ... 続きを見る
2,305万円を投資信託にぶち込んだ結果
日本高配当株に2,167万円ぶっこんだ結果
388万円を金(ゴールド)にぶち込んだ結果(2023年4月)